Ces cookies sont utilisés pour diverses fonctions, notamment la publicité, l’optimisation de l’expérience utilisateur, et le suivi des comportements des visiteurs sur le site.
| Nom du Cookie | Domaine | Type | Durée de Vie | Description |
|---|---|---|---|---|
| suid | .simpli.fi | Third-party | 1 an | Pour stocker un identifiant de session unique. |
| INGRESSCOOKIE | bh.contextweb.com | Session | – | Enregistre le cluster de serveurs qui sert le visiteur. |
| Nom du Cookie | Domaine | Type | Durée de Vie | Description |
|---|---|---|---|---|
| _ga_SNHZSBLSQJ | .immigrer.com | First-party | 1 an 1 mois | Utilisé par Google Analytics pour maintenir l’état de la session. |
| _ga | – | – | – | Utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques. |
| _ga_MSG314TM3R | forum.immigrer.com | – | – | Utilisé pour les rapports d’analyse de site. |
| Nom du Cookie | Domaine | Type | Durée de Vie | Description |
|---|---|---|---|---|
| bitoIsSecure | .bidr.io | – | – | Présente le contenu et la publicité pertinents. |
| everest_g_v2 | .everesttech.net | – | – | Informations sur l’utilisation du site et la publicité vue. |
| uuid2 | .adnxs.com | – | 3 mois | Permet la publicité ciblée via la plateforme AppNexus. |
| CMID | .casalemedia.com | – | – | Lié à la publicité et au suivi des produits consultés. |
| UID | .scorecardresearch.com | – | 1 mois | Fournit un ID utilisateur unique pour le suivi. |
| PugT | .pubmatic.com | – | 1 mois | Enregistre un ID unique qui identifie le dispositif de l’utilisateur. |
| IDE | .doubleclick.net | – | – | Informations sur l’utilisation du site et la publicité vue. |
| CMPRO | – | – | – | – |
| AFFICHE_W | .weborama.fr | – | – | Utilisé par Weborama pour le suivi des utilisateurs. |
| uid | .turn.com | – | 6 mois | – |
| pid | .smartadserver.com | – | – | Permet aux visiteurs du site d’utiliser des fonctionnalités liées à Twitter. |
| CMPS | – | – | – | – |
| SEUNCY | .semasio.net | – | – | Enregistre un ID unique pour les visites de retour. |
| _gcl_au | – | – | – | Utilisé par Google AdSense pour tester l’efficacité des publicités. |
| csync | .adx.opera.com | – | – | Optimise la visualisation des publicités. |
| _fbp | – | – | – | Utilisé par Meta pour la livraison de produits publicitaires. |
| UserID1 | .adfarm1.adition.com | – | – | Collecte des informations sur le visiteur. |
| __gads | – | – | – | Associé au service DoubleClick for Publishers de Google. |
| mc | .quantserve.com | – | – | Suivi anonyme de l’utilisation du site. |
| ad-privacy | .amazon-adsystem.com | – | – | Généralement utilisé pour des fins publicitaires. |
| tuuid | .bidswitch.net | – | – | Rend les messages publicitaires plus pertinents. |
| lidid | .liadm.com | – | – | Collecte des données sur le comportement et l’interaction des visiteurs. |
| khaos | .rubiconproject.com | – | – | – |
| tuuid_lu | – | – | – | Contient un ID visiteur unique pour le suivi publicitaire. |
| zc | .zeotap.com | – | – | Enregistre des données sur les visites et l’efficacité des publicités. |
| ad-id | – | – | 8 mois 2 jours | – |
| ruds | .rfihub.com | – | – | Enregistre des données utilisateur anonymisées. |
| ANON_ID | .tribalfusion.com | – | – | Collecte des données sur les visites pour le ciblage marketing. |
| __kuid | .adsby.bidtheatre.com | – | 7 jours | Identifie un dispositif de retour pour les publicités ciblées. |
| bito | – | – | – | Généralement utilisé pour des fins publicitaires. |
| TestIfCookieP | – | – | – | Rend les messages publicitaires plus pertinents. |
| KADUSERCOOKIE | .pubmatic.com | – | – | Généralement utilisé pour des fins publicitaires. |
| … | … | … | … | … |
| Nom du Cookie | Domaine | Type | Durée de Vie | Description |
|---|---|---|---|---|
| KRTBCOOKIE_699 | – | – | – | – |
| _nauid | .nrich.ai | – | – | – |
| KRTBCOOKIE_391 | – | – | – | |
| KRTBCOOKIE_466 | – | – | – | – |
| pi | – | – | 1 jour | – |
| c | – | – | – | – |
| KRTBCOOKIE_1101 | – | – | – | – |
| KRTBCOOKIE_860 | – | – | – | – |
| KRTBCOOKIE_18 | – | – | – | – |
| sa-user-id-v2 | sync.srv.stackadapt.com | – | – | – |
| KRTBCOOKIE_409 | – | – | – | – |
| ips4_hasJS | forum.immigrer.com | – | 1 jour | – |
| viewer_token | .csync.loopme.me | – | 3 mois 2 jours | – |
| KRTBCOOKIE_1323 | .srv.stackadapt.com | – | – | – |
| _pubcid_cst | – | – | – | – |
| AWSALBTGCORS | .bnc.ca | – | – | – |
| tve_secret | .immigrer.com | – | – | – |
| _mguid | .mediago.io | – | – | – |
| done_redirects109 | .onaudience.com | – | – | – |
| KRTBCOOKIE_153 | – | – | – | – |
| sa-user-id-v3 | – | – | – | – |
| connect.sid | ads.playground.xyz | – | – | – |
| cid_[abcdef0123456789]{32} | – | – | – | – |
| KRTBCOOKIE_80 | – | – | – | – |
| arcki2_adform | .audrte.com | – | – | – |
| KRTBCOOKIE_945 | – | – | – | – |
| rud | – | – | – | – |
| KRTBCOOKIE_594 | – | – | – | – |
| SONATA_ID | .taptapnetworks.com | – | – | – |
| cookie | – | – | – | – |
| pubsyncexp | ads.pubmatic.com | – | – | – |
| C | – | – | – | – |
| wp_rtcl_session_db11ed283086233b0a6cb9208e0da28d | annonces.immigrer.com | – | – | – |
| knxq | .brand-display.com | – | – | – |
| audit | – | – | – | – |
| __gpi | – | – | – | – |
| u | – | – | – | – |
| sa-user-id-v2 | – | – | – | – |
| matchcasale | – | – | – | – |
| _pubcid | – | – | – | – |
| SPugT | – | – | – | – |
| guid | .de17a.com | – | – | – |
| KRTBCOOKIE_57 | – | – | – | – |
| scmtid | .freeskreen.com | – | – | – |
| d | – | – | – | – |
| done_redirects104 | – | – | – | – |
| tvid | .tremorhub.com | – | – | – |
| uid-bp-34673 | – | – | – | – |
| SyncRTB3 | – | – | – | – |
| cf_clearance | – | – | – | – |
| eud | – | – | – | – |
| tvssa | – | – | – | – |
| a | – | – | – | – |
| arcki2 | – | – | – | – |
| arcki2_ddp2 | – | – | – | – |
| cs | .gumgum.com | – | – | – |
| KCCH | – | – | – | – |
| arcki2_pubmatic | – | – | – | – |
| _li_ss | – | – | – | – |
| i.liadm.com | /s | – | – | – |
| … | … | … | … | … |
Ces cookies sont utilisés pour diverses fonctions, notamment la publicité, l’optimisation de l’expérience utilisateur, et le suivi des comportements des visiteurs sur le site.
Commentaires récents