Les emplois d’avenir ont été retenus pour une ou plusieurs de ces raisons :
En optant pour un emploi d’avenir, cela apporte plusieurs avantages. En plus de vous faire bénéficier d’un taux de placement élevé, cet emploi pourra vous offrir de bonnes conditions et des défis à la hauteur de vos attentes. Cela facilitera votre intégration au marché du travail Québécois.
Titre | Salaire horaire | Description |
---|---|---|
Agents / agentes de soutien aux utilisateurs 2282 | 18,00 $ à 39,54 $ | Ces personnes fournissent une assistance aux utilisateur(-trice)s qui rencontrent des difficultés informatiques. |
Agronomes, conseillers / conseillères et spécialistes en agriculture 2123 | non publié | Ces personnes conseillent et aident les exploitant(e)s agricoles dans tous les aspects de la gestion de leur entreprise (cultures, fertilisation, nutrition, commercialisation, agroenvironnement, gestion et financement agricoles, etc. |
Aides et manœuvres en construction 7611 | 16,25 $ à 35,27 $ | Ces personnes accomplissent des tâches de manœuvres dans des chantiers, des carrières et des mines. |
Aides-enseignants / aides-enseignantes au primaire et secondaire 4413 | 17,00 $ à 28,58 $ | Ces personnes fournissent de l'appui aux élèves, aux enseignant(e)s et aux conseiller(-ère)s. |
Aides-infirmiers / aides-infirmières, aides-soignants / aides-soignantes et préposés / préposées aux bénéficiaires 3413 | 15,00 $ à 23,00 $ | Ces personnes aident le personnel infirmier, hospitalier et les médecins. |
Analystes et administrateurs / administratrices de bases de données 2172 | 20,34 $ à 53,33 $ | Ces personnes conçoivent et gèrent des logiciels de gestion de données. |
Analystes et consultants / consultantes en informatique 2171 | 26,00 $ à 58,78 $ | Ces personnes conçoivent, implantent et évaluent des systèmes informatiques. |
Architectes 2151 | 22,00 $ à 57,69 $ | Ces personnes préparent, modifient et signent des devis pour la construction et la rénovation de bâtiments. |
Architectes paysagistes 2152 | non publié | Ces personnes conçoivent des aménagements paysagers et surveillent leur construction. |
Arpenteurs-géomètres / arpenteuses-géomètres 2154 | non publié | Ces personnes effectuent des levés pour établir l'emplacement des limites et les contours de propriétés, de terres ou de routes. |
Audiologistes et orthophonistes 3141 | 30,22 $ à 45,79 $ | Ces personnes évaluent, diagnostiquent et traitent les personnes qui ont des troubles d'audition (perte auditive, acouphène, etc. |
Autres technologues et techniciens / techniciennes des sciences de la santé 3219 | 14,25 $ à 27,50 $ | Les assistant(e)s techniques en pharmacie assistent les pharmacien(ne)s dans leurs fonctions. |
Briqueteurs-maçons / briqueteuses-maçonnes 7281 | 25,00 $ à 40,00 $ | Ces personnes posent des briques, des blocs de béton et des pierres. |
Calorifugeurs / calorifugeuses 7293 | non publié | Ces personnes installent des matériaux d'isolation à divers endroits (murs, planchers, système de plomberie, etc. |
Carreleurs / carreleuses 7283 | 20,00 $ à 40,00 $ | Ces personnes recouvrent des murs, des planchers et des plafonds avec des matériaux variés : carreaux de céramique, de marbre, de grès ou de mosaïque et tout autre matériau similaire ou de substitution. |
Charpentiers-menuisiers / charpentières-menuisières 7271 | 21,20 $ à 40,29 $ | Ces personnes construisent, installent et réparent des charpentes constituées de divers matériaux (bois, acier, etc. |
Chiropraticiens / chiropraticiennes 3122 | non publié | Ces personnes diagnostiquent, traitent et préviennent les troubles neuromusculosquelettiques (NMS). |
Concepteurs / conceptrices et développeurs / développeuses Web 2175 | 18,00 $ à 43,27 $ | Ces personnes conçoivent et produisent des sites Internet et Intranet. |
Conducteurs / conductrices d'engins de chantier 7521 | 20,00 $ à 40,00 $ | Ces personnes manœuvrent des engins de chantier qui servent à construire et à entretenir diverses structures (routes, tunnels, bâtiments, etc. |
Constructeurs / constructrices et mécaniciens / mécaniciennes d'ascenseurs 7318 | non publié | Ces personnes installent, entretiennent et réparent des ascenseurs, des monte-charges et des escaliers roulants. |
Coordonnateurs / coordonnatrices et superviseurs / superviseures des soins infirmiers 3011 | 25,00 $ à 54,95 $ | Ces personnes coordonnent et supervisent le travail du personnel responsable des soins aux patient(e)s. |
Couvreurs / couvreuses et poseurs / poseuses de bardeaux 7291 | 17,00 $ à 40,75 $ | Ces personnes installent, réparent ou remplacent des toits plats. |
Dentistes 3113 | non publié | Ces personnes diagnostiquent et soignent les maladies des dents et de la bouche. |
Designers graphiques et illustrateurs / illustratrices 5241 | 17,79 $ à 42,00 $ | Les designers graphiques conçoivent et produisent du matériel graphique et visuel pour divers produits (imprimés, publicités, emballages, médias interactifs, etc. |
Designers industriels / designers industrielles 2252 | 18,00 $ à 40,11 $ | Ces personnes dessinent des produits manufacturés. |
Diététistes/nutritionnistes 3132 | 25,71 $ à 50,00 $ | Ces personnes sont expertes de l’alimentation et de la nutrition. |
Éducateurs / éducatrices de la petite enfance 4214 | 15,00 $ à 25,19 $ | Ces personnes accompagnent les enfants en bas âge dans leurs apprentissages. |
Électriciens / électriciennes 7241 | 20,00 $ à 42,00 $ | Ces personnes effectuent des travaux de construction, de modification, de réparation et d'entretien d'installations électriques. |
Électriciens industriels / électriciennes industrielles 7242 | 24,00 $ à 46,00 $ | Ces personnes installent et entretiennent du matériel électrique industriel. |
Enseignants / enseignantes au primaire et préscolaire 4032 | 24,09 $ à 49,58 $ | Ces personnes enseignent aux élèves diverses notions comme la lecture, l'orthographe, les mathématiques, etc. |
Enseignants / enseignantes au secondaire 4031 | 27,04 $ à 50,40 $ | Ces personnes préparent des cours et enseignent aux élèves dans des écoles secondaires. |
Ergothérapeutes 3143 | 30,00 $ à 46,00 $ | Ces personnes évaluent les habiletés fonctionnelles des patient(e)s qui ont diverses problématiques de santé (maladies, blessures, problèmes psychologiques, etc. |
Estimateurs / estimatrices en construction 2234 | 20,00 $ à 46,15 $ | Ces personnes analysent les couts et préparent les évaluations de divers projets (génie civil, architecture, construction, etc. |
Évaluateurs / évaluatrices de systèmes informatiques 2283 | 14,25 $ à 25,00 $ | Ces personnes évaluent la performance de différents logiciels et systèmes. |
Finisseurs / finisseuses de béton 7282 | 23,28 $ à 40,00 $ | Ces personnes lissent, finissent et traitent le béton fraichement coulé. |
Finisseurs / finisseuses de systèmes intérieurs, poseurs / poseuses et plâtriers / plâtrières 7284 | 23,00 $ à 40,00 $ | Ces personnes s'occupent de la structure des plafonds, des murs et des cloisons des bâtiments. |
Géologues et océanographes 2113 | non publié | Les géologues améliorent l'environnement humain et sa sécurité, notamment en ce qui a trait à la prévision des risques liés au sol et au sous-sol. |
Gestionnaires des systèmes informatiques 0213 | 38,97 $ à 74,18 $ | Ces personnes dirigent les activités des organisations qui conçoivent et administrent des réseaux, des systèmes informatiques et des logiciels. |
Grutiers / grutières 7371 | 20,75 $ à 44,00 $ | Ces personnes manœuvrent des grues ou des pelles mécaniques. |
Hygiénistes dentaires 3222 | 25,00 $ à 40,00 $ | Ces personnes prodiguent des traitements en hygiène dentaire et enseignent les mesures de prévention des maladies et des affections buccodentaires. |
Infirmiers / infirmières 3012 | 24,25 $ à 45,22 $ | En plus de soigner des patient(e)s, ces personnes offrent des programmes d'éducation et des consultations en soins de santé. |
Infirmiers auxiliaires / infirmières auxiliaires 3233 | 21,00 $ à 30,46 $ | Ces personnes contribuent à l’évaluation de l’état de santé et à la réalisation des plans de soins des patient(e)s. |
Ingénieurs / ingénieures d'industrie et de fabrication 2141 | 22,00 $ à 67,31 $ | Ces personnes cherchent à améliorer l'efficacité et la productivité d'une organisation. |
Ingénieurs / ingénieures et concepteurs / conceptrices en logiciel 2173 | 28,85 $ à 62,50 $ | Ces personnes conçoivent et intègrent des logiciels et des systèmes d'exploitation. |
Ingénieurs civils / ingénieures civiles 2131 | 26,67 $ à 60,44 $ | Ces personnes conçoivent, planifient et dirigent des projets de construction ou de réparation sur des ouvrages d’art. |
Ingénieurs électriciens et électroniciens / ingénieures électriciennes et électroniciennes 2133 | 30,00 $ à 67,03 $ | Ces personnes conçoivent et expérimentent de l'équipement et des systèmes électriques et électroniques. |
Ingénieurs géologues / ingénieures géologues 2144 | non publié | Ces personnes effectuent des études géologiques et géotechniques afin d'évaluer le choix de l'emplacement de projets en génie civil et d'extraction minière, pétrolière et gazière. |
Ingénieurs informaticiens / ingénieures informaticiennes 2147 | 31,25 $ à 61,58 $ | Ces personnes conçoivent des ordinateurs et des réseaux informatiques d'information et de communication. |
Ingénieurs mécaniciens / ingénieures mécaniciennes 2132 | 22,00 $ à 61,54 $ | Ces personnes conçoivent et élaborent des appareils et divers systèmes (chauffage, ventilation, production d'énergie, fabrication, etc. |
Ingénieurs miniers / ingénieures minières 2143 | non publié | Ces personnes planifient, conçoivent, organisent et supervisent l'aménagement des mines souterraines et à ciel ouvert, des installations minières, des systèmes et du matériel. |
Inhalothérapeutes et technologues cardiopulmonaires 3214 | 26,00 $ à 39,00 $ | Les inhalothérapeutes possèdent une expertise en soins cardiorespiratoires et en assistance anesthésique. |
Inspecteurs / inspectrices en construction 2264 | 23,00 $ à 42,00 $ | Ces personnes vérifient la construction et l'entretien de bâtiments, de ponts, de routes et d'usines. |
Mathématiciens / mathématiciennes, statisticiens / statisticiennes et actuaires 2161 | 25,58 $ à 71,88 $ | Les mathématicien(ne)s et les statisticien(ne)s font des recherches sur les théories mathématiques ou statistiques. |
Mécaniciens / mécaniciennes d'équipement lourd 7312 | 20,00 $ à 43,00 $ | Ces personnes réparent et entretiennent de l'équipement mobile lourd. |
Mécaniciens / mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation 7313 | 20,00 $ à 43,45 $ | Ces personnes installent et réparent des installations de climatisation et de réfrigération. |
Médecins spécialistes 3111 | non publié | Ces personnes diagnostiquent et traitent des maladies et des troubles physiologiques ou psychologiques. |
Monteurs / monteuses de charpentes métalliques 7236 | 21,37 $ à 45,00 $ | Ces personnes fabriquent, posent et réparent divers éléments (charpentes métalliques, armatures, etc. |
Omnipraticiens / omnipraticiennes et médecins de famille 3112 | non publié | Ces personnes sont expertes de la gestion des problèmes courants et de la détection des problèmes latents, aigus et chroniques. |
Optométristes 3121 | non publié | Ces personnes examinent les yeux pour évaluer les maladies et les troubles oculaires. |
Personnel ambulancier et paramédical 3234 | 24,00 $ à 35,60 $ | Ces personnes donnent des soins préhospitaliers d'urgence. |
Pharmaciens / pharmaciennes 3131 | 48,00 $ à 69,93 $ | Ces personnes évaluent la thérapie médicamenteuse et assurent l’usage approprié des médicaments afin de détecter et de prévenir les problèmes liés aux médicaments. |
Physiothérapeutes 3142 | 30,00 $ à 49,04 $ | Ces personnes évaluent la capacité physique des patients. |
Plombiers / plombières 7251 | 20,00 $ à 41,50 $ | Ces personnes installent, réparent et entretiennent de la tuyauterie et du matériel de plomberie. |
Poseurs / poseuses de revêtements d'intérieur 7295 | non publié | Ces personnes installent des revêtements de sol (bois, linoléum, vinyle, etc. |
Praticiens / praticiennes en soins de santé 3124 | non publié | Les infirmier(-ière)s praticien(ne)s spécialisé(e)s et les adjoint(e)s au (à la) médecin fournissent une gamme de services de santé. |
Producteurs / productrices, réalisateurs / réalisatrices et chorégraphes 5131 | 23,00 $ à 47,00 $ | Ces personnes supervisent et coordonnent diverses productions (films, émissions, enregistrements musicaux, jeux vidéos, etc. |
Professionnels / professionnelles des sciences forestières 2122 | non publié | Les professionnel(le)s de ce groupe dirigent des travaux de recherche et font des plans. |
Programmeurs / programmeuses et développeurs / développeuses en médias interactifs 2174 | 22,00 $ à 53,00 $ | Ces personnes créent, intègrent et expérimentent le code informatique pour développer divers logiciels et applications (sites Web, jeux, films, etc. |
Psychologues 4151 | 30,72 $ à 53,85 $ | Ces personnes sont des expertes du comportement, des émotions et de la santé mentale. |
Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 6221 | 16,00 $ à 36,00 $ | Ces personnes vendent des biens et des services techniques sur le marché national et international. |
Techniciens / techniciennes de réseau informatique 2281 | 20,00 $ à 48,72 $ | Ces personnes exploitent et entretiennent des réseaux, des logiciels et des équipements informatiques. |
Technologues de laboratoires médicaux 3211 | 23,15 $ à 36,00 $ | Ces personnes effectuent des tests de laboratoire médical, des expériences et des analyses. |
Technologues en radiation médicale 3215 | 23,00 $ à 36,00 $ | Les technologues en radiologie administrent des radiographies pour permettre un diagnostic. |
Technologues et techniciens / techniciennes en chimie 2211 | 17,75 $ à 39,85 $ | Ces personnes assurent un soutien et fournissent des services techniques dans divers domaines (génie, recherche, chimie industrielle, protection de l'environnement, etc. |
Technologues et techniciens / techniciennes en dessin 2253 | 19,00 $ à 35,90 $ | Ces personnes préparent des modèles et des dessins d'ingénierie à partir d'informations techniques. |
Technologues et techniciens / techniciennes en génie civil 2231 | 20,00 $ à 50,51 $ | Ces personnes offrent un soutien et fournissent des services techniques à des scientifiques ou des ingénieur(e)s. |
Technologues et techniciens / techniciennes en génie électronique et électrique 2241 | 22,00 $ à 48,00 $ | Ces personnes offrent des services techniques en matière de conception, de production et d'exploitation de matériel électrique et électronique. |
Technologues et techniciens / techniciennes en génie industriel 2233 | 18,20 $ à 41,50 $ | Ces personnes offrent du soutien et fournissent des services pour élaborer des méthodes, des installations et des systèmes de production. |
Technologues et techniciens / techniciennes en génie mécanique 2232 | 19,60 $ à 48,00 $ | Ces personnes assurent un soutien et fournissent des services pour la conception et l'entretien de machines, de pièces, de centrales d'énergie et de manufactures. |
Technologues et techniciens / techniciennes en géologie et en minéralogie 2212 | 20,00 $ à 55,29 $ | Ces personnes assurent un soutien technique et des services dans divers domaines (géologie, exploitation minière, métallurgie, etc. |
Technologues et techniciens / techniciennes en sciences forestières 2223 | 18,00 $ à 32,69 $ | Ces personnes exécutent des tâches techniques liées à la recherche, la gestion, l’exploitation et la protection des forêts (vérification des travaux forestiers, prévention des feux de forêt, aménagement durable, etc. |
Tôliers / tôlières 7233 | 18,00 $ à 41,30 $ | Ces personnes façonnent, assemblent, installent et réparent des articles en tôle. |
Travailleurs / travailleuses des services sociaux et communautaires 4212 | 16,00 $ à 33,61 $ | Ces personnes administrent des programmes d'assistance sociale et d'organismes communautaires. |
Travailleurs sociaux / travailleuses sociales 4152 | 22,00 $ à 45,22 $ | Ces personnes aident des individus ou des groupes à acquérir des compétences pour fonctionner en société. |
Tuyauteurs / tuyauteuses et monteurs / monteuses d'appareils de chauffage 7252 | 21,00 $ à 42,00 $ | Ces personnes dessinent, fabriquent, posent et réparent des systèmes de chauffage de gicleurs. |
Vitriers / vitrières 7292 | non publié | Ces personnes coupent et posent des vitres et des parois vitrées sur des bâtiments et divers produits |
Commentaires récents