Chaque année, le classement des 300 plus grandes entreprises du Québec offre un aperçu précieux de l’économie et du paysage commercial de la province. Le classement de 2024, basé sur le nombre d’employés à temps plein au 31 décembre 2023, révèle des tendances et des statistiques intéressantes sur les plus grandes forces économiques du Québec.
Ce que révèle le classement :
- 592 759 : C’est le nombre total de personnes employées par les 300 plus grandes entreprises du Québec à la fin de 2023. Ce chiffre impressionnant montre l’ampleur de l’impact de ces entreprises sur le marché du travail.
- 31,6% : C’est le pourcentage d’entreprises québécoises ayant généré un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars en 2023. Ce pourcentage indique une forte présence de grandes entreprises prospères dans l’économie québécoise.
- 53% : Ce pourcentage représente les entreprises ayant généré un chiffre d’affaires entre 100 millions et un milliard de dollars en 2023. Il démontre la diversité et la robustesse des entreprises de taille moyenne dans la province.
- 1976 : C’est la moyenne du nombre d’employés des entreprises inscrites à ce classement. Ce nombre reflète la taille significative des entreprises figurant dans ce classement.
- 48 : C’est le nombre de femmes qui dirigent ou codirigent les entreprises québécoises inscrites à ce classement. Bien que ce chiffre soit encore relativement bas, il montre une progression vers une plus grande diversité dans les postes de direction.
Rang 2024 | Entreprise | Employés au Québec 2023 | Employés au Québec 2022 | Variation sur un an | Proportion d’employés au Québec | Employés au Canada 2023 | Produits et services | Dirigeants | Siège social |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | McCarthy Tétrault | 439 | 429 | 2 % | 27 % | 1636 | Services juridiques | David Leonard | Toronto (Ontario) |
243 | Aviva Assurance | 437 | 417 | 5 % | 10 % | 4596 | Assurances de dommages | Tracy Garrad | Markham (Ontario) |
244 | TBC Constructions | 436 | 431 | 1 % | 100 % | 436 | Entrepreneur spécialisé en électromécanique du bâtiment | Sébastien Pelletier, Mathieu St-Gelais, Rémy Martineau, Vincent Croteau | Québec |
244 | Therrien Couture Joli-Cœur | 436 | 424 | 3 % | 100 % | 436 | Cabinet de services professionnels (avocats, notaires, agents de marques de commerce, fiscalistes) | Normand Therrien | Saint-Hyacinthe |
246 | Amika — aide et soins à domicile | 430 | 330 | 30 % | 97 % | 445 | Soutien à domicile aux aînés | Alexandre Blais | Montréal |
247 | Voxdata | 429 | 505 | -15 % | 100 % | 429 | Centre de contact client en impartition | France Couture, Philippe Courtemanche, Dave Gaudreault, Mohannad Jnaid | Montréal |
248 | Emballages Carrousel (Les) | 428 | 430 | 0 % | 97 % | 440 | Distribution de produits et de machinerie d’emballage | Brigitte Jalbert, Michel Bourassa | Boucherville |
248 | Franklin Empire | 428 | 391 | 9 % | 71 % | 600 | Distribution de produits électriques | Bernie Backman, Cliff Backman | Montréal |
250 | Canatal (Industries) | 425 | 422 | 1 % | 100 % | 425 | Fabrication et installation de structures d’acier pour bâtiments | Ralph Poulin | Thetford |
251 | Boire & Frères | 416 | 408 | 2 % | 71 % | 588 | Production avicole | Clément Boire, Claude Boire et Denis Boire | Wickham |
252 | Les aliments Rustica | 415 | 406 | 2 % | 97 % | 426 | Fabrication de pizzas | Richard Morgante, Vincent Giove | Anjou |
252 | GBI | 415 | 375 | 11 % | 100 % | 415 | Services de génie-conseil | Serge Beaudoin, Marc Tremblay | Montréal |
254 | Alfid Services Immobiliers | 410 | 392 | 5 % | 100 % | 410 | Gestion immobilière, entretien ménager commercial, services de sécurité, construction, courtage | Jean-Jacques Laurans | Montréal |
254 | Honco (Groupe) | 410 | 395 | 4 % | 94 % | 434 | Fabrication et construction de bâtiments d’acier et fabrication d’autres produits de la construction | Francis Lacasse | Lévis |
256 | RDL (Groupe) | 407 | 351 | 16 % | 100 % | 407 | Services comptables | Robert Delorme, Michel K. Landry | Victoriaville |
1 | Desjardins (Mouvement) | 45403 | 47270 | -4% | 90% | 50643 | Services bancaires et financiers | Guy Cormier | Lévis |
257 | Lacasse (Groupe) | 405 | 401 | 1 % | 99 % | 410 | Fabrication de mobilier de bureau en mélamine thermofusionnée | Sylvain -Garneau | -Saint-Pie |
2 | Sobeys | 36000 | 34000 | 6% | 27% | 131000 | Détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques, stations-service | Michael Medline | Stellarton (Nouvelle-Écosse) |
258 | Victoriaville & -Co. | 402 | 382 | 5 % | 81 % | 495 | Fabrication et distribution de produits funéraires et commémoratifs | Alain Dumont, Charles-Olivier Dumont | Victoriaville |
3 | Metro | 28659 | 21222 | 35% | 74% | 38747 | Détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques | Éric Laflèche | Montréal |
259 | Optimum Groupe financier | 401 | 378 | 6 % | 77 % | 524 | Actuariat conseil, assurances, gestion d'actifs, immobilier, réassurances | Anabelle Blondeau | Montréal |
4 | Hydro-Québec | 22806 | 22051 | 3% | 100% | 22806 | Production, transport et distribution d’électricité | Michael Sabia | Montréal |
260 | Armatures Bois Francs | 400 | 425 | -6 % | 80 % | 500 | Fournitures et installation d’aciers d’armatures | Éric Bernier, François Vallières | Victoriaville |
5 | Banque Nationale du Canada | 15657 | 15530 | 1% | 84% | 18731 | Services bancaires, financiers et de courtage en valeurs mobilières | Laurent Ferreira | Montréal |
260 | Innovair Solutions | 400 | 366 | 9 % | 93 % | 430 | Fabrication et distribution de différentes marques et produits de chauffage, de climatisation et de ventilation | Martin Beaulieu, Louis Beaulieu | L’Islet |
6 | GardaWorld | 11600 | 11600 | 0% | 30% | 39300 | Services intégrés de sécurité, de transport de valeurs et de gestion des risques | Stéphan Crétier | Montréal |
260 | Proco | 400 | 350 | 14 % | 100 % | 400 | Construction et fabrication de structures métalliques | Jean-Denis Toupin | Saint-Nazaire |
7 | BCE (Bell) | 10738 | 10588 | 1 % | 30 % | 36 138 | Fournisseur de produits et services en télécommunications | Mirko Bibic | Montréal |
263 | Stikeman Elliott | 398 | 365 | 9 % | 31 % | 1284 | Services juridiques en droit des affaires, litige et fiscalité | Jeffrey Singer | Toronto (Ontario) |
8 | Société de transport de Montréal | 10639 | 10467 | 2% | 100% | 10639 | Transport collectif | Éric Alan Caldwell, Marie-Claude Léonard | Montréal |
264 | Alex Coulombe | 390 | 376 | 4 % | 100 % | 390 | Production, embouteillage et distribution de boissons | Marc Coulombe | Québec |
9 | Sollio Groupe coopératif | 9967 | 12748 | -22 % | 62 % | 15952 | Production, transformation et distribution agroalimentaires, quincailleries | Richard Ferland, Pascal Houle | Montréal |
264 | PhysioExtra | 390 | 373 | 5 % | 83 % | 469 | Services de physiothérapie, d’ergothérapie, de massothérapie, d’ostéopathie, d’acupuncture et de kinésiologie | Pascal Gagnon, Lina Khy, Michel Clair | Montréal |
10 | Bombardier | 8600 | 8600 | 0% | 80% | 10700 | Conception, construction et mise en service de jets d'affaires | Éric Martel | Dorval |
266 | Goodfellow | 386 | 378 | 2 % | 58 % | 671 | Fabrication et distribution de produits de bois | Patrick Goodfellow | Delson |
11 | Rio Tinto | 8041 | 7742 | 4% | 58% | 13864 | Exploitation minière et transformation de métaux | Jakob Stausholm | Londres (Royaume-Uni) |
267 | Protech (Groupe) | 380 | 300 | 27 % | 82 % | 465 | Manufacturier de revêtements industriels et architecturaux | David Ades | Montréal |
12 | Québecor | 7724 | 7217 | 7% | 86% | 8965 | Fournisseur de produits et services en télécommunications, édition, télédiffusion | Pierre -Karl -Péladeau, Hugues Simard, Martin Tremblay, Lyne Robitaille, Mathieu Turbide, Patrick Jutras | Montréal |
268 | CHAP Alliance | 375 | 380 | -1 % | 100 % | 375 | Fabrication industrielle, services d’entretien et de sécurité, vente au détail | Louis Tremblay | Saint-Joseph--de-Beauce |
13 | Banque Royale du Canada (RBC) | 7500 | 7500 | 0% | 100% | 7500 | Services bancaires et financiers, assurances | Nadine Renaud-Tinker, Dave McKay | Montréal |
268 | Contrôles Laurentide | 375 | 343 | 9 % | 93 % | 403 | Fournisseur de machinerie et de solutions d’automatisation | Stephen Dustin | Kirkland |
14 | Familiprix | 7000 | 6900 | 1% | 97% | 7200 | Détaillant de produits pharmaceutiques | Albert Falardeau | Québec |
270 | Meubles JCPerreault | 370 | 375 | -1 % | 100 % | 370 | Vente au détail de meubles et d’électroménagers | Stéphane Perreault | Saint-Roch-de-l’Achigan |
15 | Banque TD (Groupe) | 6260 | 4495 | 39% | 10% | 65566 | Services bancaires, financiers et de courtage | Bharat Masrani | Toronto (Ontario) |
270 | Solmatech | 370 | 300 | 23 % | 100 % | 370 | Services de génie-conseil en ingénierie des matériaux, géotechnique et environnement | Éric Landreville | Repentigny |
16 | Costco (Les entrepôts) | 6214 | 5942 | 5% | 22% | 28514 | Magasins à grande surface | Gino Dorico | Ottawa (Ontario) |
270 | Transition services conseils | 370 | 292 | 27 % | 100 % | 370 | Services de TI | Michel Fradette, Annie Roy, Gaétan Giroux | Québec |
17 | CGI | 5950 | 6100 | -2 % | 50 % | 12000 | Services-conseils en technologie de l'information et en management | George D. Schindler | Montréal |
273 | Tafisa Canada | 369 | 360 | 3 % | 98 % | 375 | Fabrication de panneaux de particules bruts et de mélamine | Louis Brassard | Lac-Mégantic |
18 | IA Groupe financier | 5790 | 5391 | 7% | 72% | 8021 | Assurances et services financiers | Denis Ricard | Québec |
274 | Industries Fournier (Groupe) | 368 | 335 | 10 % | 100 % | 368 | Conception et fabrication de produits métalliques et d’équipements industriels | Harold Roy | Thetford -Mines |
19 | Walmart Canada | 5700 | 6200 | -8% | 11% | 50000 | Magasins à grande surface | Gonzalo Gebara | Mississauga (Ontario) |
275 | Jefo | 367 | 367 | 0 % | 98 % | 376 | Fabrication et distribution d’additifs pour l’alimentation animale | Jean Fontaine | Saint-Hyacinthe |
20 | Société des alcools du Québec | 5609 | 5584 | 0% | 100% | 5609 | Détaillant de boissons alcoolisées | Jacques Farcy | Montréal |
276 | Kinatex Sports Physio | 366 | 275 | 33 % | 94 % | 389 | Services de réadaption, de physiothérapie, d'ergothérapie, de massothérapie, d'ostéopathie et d'acupuncture | Sophie Bouchard | Montréal |
21 | Beneva | 5282 | 5352 | -1% | 93% | 5695 | Assurances et services financiers | Jean-François Chalifoux | Québec |
276 | Marché Goodfood | 366 | 447 | -18 % | 70 % | 520 | Services de livraison de repas prêts-à-manger et prêts-à-cuisiner | Jonathan Ferrari | Montréal |
22 | Rona | 5278 | 5582 | -5% | 45% | 11764 | Magasins de rénovation et quincailleries, fournisseur de matériau de construction | Andrew Iacobucci | Boucherville |
278 | Groupe Intercar | 360 | 350 | 3 % | 100 % | 360 | Transport de personnes interurbain, scolaire et nolisé. Remorquage, transport de marchandises et recyclage | Hugo Gilbert | Saguenay |
23 | BRP | 5047 | 4457 | 13% | 100% | 5047 | Développement de produits de sports motorisés, de systèmes de propulsion et de bateaux | José Boisjoli | Valcourt |
279 | Talan | 358 | 220 | 63 % | 90 % | 398 | Services-conseils en technologie et innovation | Hélène Kyriakakis | Montréal |
24 | BMO Groupe financier | 5000 | 5000 | 0% | 100% | 5000 | Services bancaires et financiers | Darryl White | Montréal |
280 | Gameloft | 354 | 358 | -1 % | 79 % | 450 | Conception de jeux vidéo | Alexandre de Rochefort | Paris (France) |
24 | GDI Services aux immeubles | 5000 | 6000 | -17% | 36% | 14000 | Entretien ménager et services techniques en immobilier | Claude Bigras, Stéphane Lavigne, David Hinchey | Montréal |
281 | Lg2 | 352 | 454 | -22 % | 89 % | 394 | Services de marketing et de création de contenu | Claude Auchu | Montréal |
24 | Telus | 5000 | 5000 | 0% | 16% | 31000 | Fournisseur de produits et services en télécommunications | Darren Entwistle | Vancouver (Colombie-Britannique) |
281 | Point S Canada | 352 | 382 | -8 % | 75 % | 471 | Services mécaniques | Jean Novak | Boucherville |
27 | Cascades | 4700 | 4500 | 4% | 61% | 7700 | Fabrication de pâtes et papiers | Mario Plourde | Kingsey -Falls |
283 | Gaudreault (Groupe) | 351 | 350 | 0 % | 100 % | 351 | Transport de personnes | Martin Gaudreault | Joliette |
28 | Société de l’assurance automobile du Québec | 4418 | 4004 | 10% | 100% | 4418 | Assurances, gestion et contrôle du transport routier | Éric Ducharme | Québec |
283 | GFT | 351 | 393 | -11 % | 87 % | 402 | Services de technologies de l’information | André Gagné, Marika Lulay | Stuttgart (Allemagne) |
29 | Ubisoft | 4417 | 4623 | -4% | 85% | 5217 | Conception de jeux vidéos | Christophe Derennes, Yves Guillemot | Montreuil (France) |
285 | Novago Coopérative | 350 | 450 | -22 % | 100 % | 350 | Fournisseur de produits et services en alimentation animale et en production végétale, quincailleries | Dany Côté | Joliette |
30 | Alimentation Couche-Tard | 4191 | 5453 | -23% | 60% | 7000 | Dépanneurs et stations-service | Brian Hannasch | Laval |
286 | Messer Canada | 348 | 311 | 12 % | 41 % | 844 | Distribution de gaz industriels et de procédés, services d’ingénierie | George Gregory Schuetz, Gareth Parkin, Elena Skvortsova, Christian Lafleur | Mississauga (Ontario) |
31 | CAE | 4140 | 3909 | 6% | 84% | 4908 | Simulateurs de vol, modélisation et formation | Marc Parent | Montréal |
287 | Rheinmetall Canada | 343 | 400 | -14 % | 96 % | 358 | Fabrication d'armement de défense et de sécurité | Pietro Mazzei | Saint-Jean-sur-Richelieu |
32 | Pomerleau | 4014 | 2946 | 36% | 62% | 6482 | Entrepreneur général et gérance de construction | Philippe Adam | Saint-Georges |
288 | ADF (Groupe) | 341 | 344 | -1 % | 99 % | 344 | Fabrication de structures d’acier | Jean Paschini, Pierre Paschini, Marise Paschini, Jean-Francois Boursier | Terrebonne |
33 | Airbus Canada | 4000 | 3100 | 29% | 89% | 4500 | Construction aéronautique | Benoît Schultz | Mirabel |
289 | Buropro Citation | 340 | 346 | -2 % | 100 % | 340 | Ventes et service de papeterie, librairie et articles de bureau | Guy Bergeron, Kristina Bergeron, Julie Pépin, Martin Laroche, Marc Perron, Stéphanie Roberge, Karine Toutant, Gabriel Bergeron, Bruno-Pier Pépin | Victoriaville |
34 | Cogir immobilier | 3911 | 2867 | 36% | 49% | 7911 | Gestion immobilière et services-conseils | Mathieu Duguay | Montréal |
290 | Lambert Somec | 333 | 287 | 16 % | 100 % | 333 | Entrepreneur spécialisé en électromécanique du bâtiment | Michel Boutin, Philippe Pelletier, Nicolas Rouleau, Jean-François Lapointe | Québec |
35 | Produits forestiers Résolu | 3875 | 4209 | -8% | 90% | 4298 | Transformation de produits forestiers | Jackson Wijaya | Montréal |
291 | Bateaux Princecraft | 330 | 402 | -18 % | 100 % | 330 | Fabrication de bateaux | Rodier Grondin | Princeville |
36 | Loto-Québec | 3447 | 3331 | 3% | 100% | 3447 | Produits de loterie et de paris, casinos | Jean-François Bergeron | Montréal |
291 | Provencher -Roy | 330 | 330 | 0 % | 94 % | 350 | Firme d’architecture | Claude Bourbeau, Sonia Gagné, Benoit Laforest, Roch Cayouette | Montréal |
37 | Transat A.T. | 3370 | 2480 | 36% | 67% | 5045 | Transporteur aérien de personnes, voyagiste | Annick Guérard | Montréal |
291 | Sygnature Discovery Canada | 330 | 300 | 10 % | 100 % | 330 | Services de recherche scientifique pour l'industrie pharmaceutique | Marc LeBel | Montréal |
38 | Dollarama | 3325 | 2975 | 12% | 32% | 10400 | Vente de détail | Neil Rossy | Montréal |
294 | Fiera Capital | 329 | 339 | -3 % | 55 % | 600 | Gestion de placement | Jean-Guy Desjardins | Montréal |
39 | WSP Global (Groupe) | 3100 | 3300 | -6% | 100% | 3100 | Services d’ingénierie, gestion de projets et services-conseils | Alexandre L’Heureux | Montréal |
295 | Micro Logic | 325 | 288 | 13 % | 100 % | 325 | Services informatiques | Stéphane Garneau | Québec |
40 | Glencore Canada | 3050 | 3050 | 0% | 34% | 9000 | Extraction et première transformation de métaux | Gary Nagle | Toronto (Ontario) |
296 | Langlois Avocats | 320 | 307 | 4 % | 100 % | 320 | Cabinet d’avocats | Jean-François Gagnon | Montréal |
41 | Cofomo | 3000 | 2650 | 13% | 100% | 3000 | Services-conseils en technologie de l'information | Régis Desjardins | Montréal |
297 | Lafontaine (Groupe) | 316 | 275 | 15 % | 100 % | 316 | Entrepreneur en génie civil | Mathieu Lafontaine, François Lafontaine | Lévis |
41 | Foodtastic | 3000 | 3900 | -23% | 14% | 22000 | Franchiseur de restaurants | Peter Mammas | Montréal |
297 | PMI (Groupe) | 316 | 362 | -13 % | 100 % | 316 | Services-conseils en réalisation de projets industriels et de maintenance | David Marchand, Jean Beaudry, Martin Tardif, Samuel Payette | Sherbrooke |
43 | Alcoa Canada | 2856 | 2874 | -1% | 100% | 2856 | Production d’aluminium | Louis Langlois | Montréal |
299 | Petal Solutions | 315 | 260 | 21 % | 94 % | 335 | Technologies de coordination des soins de santé | Patrice Gilbert | Québec |
44 | ArcelorMittal (Exploitation minière Canada et Infrastructure Canada) | 2800 | 2500 | 12% | 100% | 2800 | Extraction de minerai de fer, transport ferroviaire, installations portuaires | Mapi Mobwano | Longueuil |
300 | Bruneau Électrique | 314 | 208 | 51 % | 100 % | 314 | Services d’électricité | Éric Bruneau | Joliette |
44 | AtkinsRéalis | 2800 | 2600 | 8% | 40% | 7000 | Services de -génie conseil, gestion de projets | Ian L. Edwards | Montréal |
46 | Kruger | 2795 | 3016 | -7% | 59% | 4740 | Fournisseur de produits de papiers et de cartons recyclables | Joseph Kruger II | Montréal |
47 | Agropur coopérative | 2740 | 2700 | 1% | 53% | 5175 | Transformation et distribution de produits laitiers | Émile Cordeau, Roger Massicotte | Longueuil |
48 | Groupe Roxboro Bauval | 2727 | 2684 | 2% | 100% | 2727 | Entrepreneur de construction en génie civil et fabrication de matériaux et d’enrobés bitumineux | David Théorêt | Dorval |
49 | Deloitte Canada | 2717 | 2772 | -2% | 18% | 14720 | Services comptables et services-conseils | Anthony Viel | Toronto (Ontario) |
50 | Raymond Chabot Grant Thornton | 2705 | 2666 | 1% | 96% | 2810 | Services comptables et services-conseils | Samuel Havida | Montréal |
51 | ABB Canada | 2552 | 2452 | 4% | 80% | 3175 | Services technologiques en électrification, robotique et automatisation | Björn Rosengren | Saint-Laurent |
52 | Canac | 2500 | 2400 | 4% | 100% | 2500 | Quincaillerie, matériaux, peinture, décoration, centre jardin | Martin Gamache | Québec |
53 | Exceldor coopérative | 2302 | 1803 | 28 % | 67% | 3441 | Transformation et commercialisation de la volaille | René Proulx | Lévis |
54 | Power Corporation du Canada | 2270 | 2023 | 12% | 12% | 19524 | Assurances et services financiers | R. Jeffrey Orr | Montréal |
55 | Promutuel (Groupe) | 2200 | 2100 | 5% | 100% | 2200 | Assurances et services financiers | Geneviève Fortier | Québec |
56 | CIMA+ | 2125 | 1894 | 12% | 72% | 2950 | Services d'ingénierie, gestion de projets et services-conseils | Denis Thivierge | Laval |
57 | Eurovia Québec | 2120 | 2020 | 5% | 83% | 2561 | Fabrication de matériaux routiers, construction d'infrastructures de transport, travaux de génie civil | Marc Joncas, Stéphane Abry, Marie Bastart | Brossard |
58 | Saputo | 2100 | 2150 | -2% | 38% | 5600 | Transformation et distribution de produits laitiers | Lino A. Saputo | Montréal |
59 | Sun Life | 2094 | 2121 | -1 % | 18 % | 11609 | Assurances et services financiers | Jacques Goulet, Robert Dumas, Kevin Strain | Toronto (Ontario) |
60 | TC Transcontinental | 2079 | 2276 | -9 % | 44 % | 4724 | Fabrication de produits d'emballage, services d'impression, d'édition et de distribution | Isabelle Marcoux, Thomas Morin | Montréal |
61 | Keywords Studios | 2030 | 1833 | 11 % | 84 % | 2405 | Conception de jeux vidéos | Bertrand Bodson | Dublin (Irlande) |
62 | Béton Provincial | 2020 | 1895 | 7 % | 94 % | 2160 | Fabrication de produits en béton | André Bélanger | Québec |
63 | WestRock Canada | 2017 | 1897 | 6 % | 52 % | 3864 | Fabrication de produits d’emballage | David Sewell | Atlanta (États-Unis) |
64 | Premier Tech | 2001 | 2029 | -1 % | 80 % | 2515 | Développement de produits d'horticulture et d'agriculture, systèmes industriels automatisés | Jean Bélanger | Rivière-du-Loup |
65 | Groupe Savoie les Résidences Soleil | 2000 | 2000 | 0 % | 100 % | 2000 | Propriétaire et gestionnaire de résidences pour aînés | Famille Savoie | Boucherville |
65 | Rogers Communications | 2000 | 2240 | -10,71 % | 8 % | 24980 | Fournisseur de produits et services en télécommunications | Tony Staffieri | Toronto (Ontario) |
67 | Banque Scotia | 1955 | 1906 | 3 % | 5 % | 37012 | Services bancaires et financiers | Scott Thomson | Toronto (Ontario) |
68 | Autobus Transco | 1900 | 1184 | 60 % | 100 % | 1900 | Transport scolaire, nolisé, urbain et interurbain | Laurie Henner | Lasalle |
69 | KPMG Canada | 1875 | 1850 | 1 % | 17 % | 11064 | Services comptables et services-conseils | Elio Luongo, Benoit Lacoste Bienvenue | Toronto (Ontario) |
70 | ArcelorMittal Produits longs Canada | 1823 | 1747 | 4 % | 92 % | 1987 | Fabrication de produits semi-finis en acier | Stéphane Brochu | Contrecoeur |
71 | VIA Rail Canada | 1802 | 1878 | -4 % | 51 % | 3521 | Transport ferroviaire de passagers | Mario Péloquin | Montréal |
72 | Cogeco | 1766 | 1728 | 2 % | 56 % | 3143 | Fournisseur de produits et services en télécommunications, radiodiffusion | Frédéric Perron | Montréal |
73 | Manuvie | 1757 | 1733 | 1 % | 15 % | 11507 | Assurances et services financiers | Naveed Irshad | Toronto (Ontario) |
74 | Canam (Groupe) | 1730 | 1645 | 5 % | 78 % | 2205 | Conception et fabrication de composants métalliques | Marc Dutil | Saint-Georges |
75 | Soucy (Groupe) | 1696 | 1780 | -5 % | 99 % | 1713 | Fabrication de composants et de pièces de véhicules | Gilles Soucy | Drummondville |
76 | Renaud-Bray (Groupe) | 1671 | 1750 | -5 % | 100 % | 1671 | Détaillant de livres, jeux, jouets et œuvres audiovisuelles | Blaise Renaud | Montréal |
77 | Banque de développement du Canada (BDC) | 1655 | 1630 | 2 % | 56 % | 2942 | Financement d’entreprise, services-conseils, capital de risque | Isabelle Hudon | Montréal |
78 | Benny & Co. | 1600 | 1722 | -7 % | 99 % | 1610 | Restauration | Jean Benny | Blainville |
79 | Énergir | 1595 | 1598 | 0 % | 100 % | 1595 | Distribution et production d’énergie | Éric Lachance | Montréal |
80 | Roy. | 1560 | 1410 | 11 % | 94 % | 1660 | Fournisseur d’entretien ménager principalement commercial | Julie Roy | Montréal |
81 | Mallette | 1524 | 1358 | 12 % | 100 % | 1524 | Certification, fiscalité, services-conseils et actuariat | Alain Fortier | Québec |
82 | Englobe | 1523 | 1555 | -2 % | 55 % | 2786 | Services d’ingénierie | Mike Cormier, Alain Robichaud | Québec |
83 | Stantec | 1510 | 1479 | 2 % | 19 % | 7939 | Services d’ingénierie | Gordon Johnston | Edmonton (Alberta) |
84 | Bridgestone Canada | 1500 | 1300 | 15 % | 100 % | 1500 | Fabrication et commercialisation de pneus | Rich DeGroot, Robert Verreault, Jons Stanley, Bradley Booth | Nashville (États-Unis) |
84 | Commonwealth Plywood | 1500 | 1000 | 50 % | 100 % | 1500 | Fabrication et distribution de matériaux d'ébénisterie | William Caine | Sainte-Thérèse |
84 | HGrégoire | 1500 | 1500 | 0 % | 100 % | 1500 | Concessionnaire de véhicules neufs et d'occasion | John Hairabedian | Saint-Eustache |
84 | Marie Claire (Groupe) | 1500 | 1500 | 0 % | 100 % | 1500 | Détaillant de vêtements pour femmes | Famille Lafrance | Anjou |
84 | Tetra Tech | 1500 | 1500 | 0 % | 43 % | 3500 | Services de génie-conseil et de gestion de projets | Dan Batrack | Pasadena (États-Unis) |
89 | Pharmascience | 1498 | 1398 | 7 % | 97 % | 1540 | Fabrication de produits pharmaceutiques génériques | Martin Arès | Montréal |
90 | Lassonde (Industries) | 1478 | 1407 | 5 % | 67 % | 2200 | Fabrication de produits alimentaires | Nathalie Lassonde, Vince Timpano | Rougemont |
91 | BNP Paribas Canada | 1476 | 1455 | 1 % | 98 % | 1501 | Services bancaires, financiers et produits d'investissement | Sonja Volpe | Montréal |
92 | Banque Laurentienne Groupe financier | 1469 | 1622 | -9 % | 53 % | 2750 | Services bancaires, financiers et de courtage en valeurs mobilières, assurances | Éric Provost | Montréal |
93 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 1437 | 1369 | 5 % | 100 % | 1437 | Services financiers | Charles Emond | Québec |
94 | Alan Allman Associés | 1397 | 1480 | -6 % | 95 % | 1463 | Cabinet de services professionnels (avocats, notaires, agents de marques de commerces, fiscalistes) | Jean-Marie Thual | Montréal |
95 | Ikea Canada | 1376 | 1320 | 4 % | 63 % | 2175 | Détaillant de mobilier pour la maison et le bureau | Selwyn Crittendon | Burlington (Ontario) |
96 | Levio conseils | 1364 | 1273 | 7 % | 90 % | 1518 | Services-conseils en technologies de l'information et en gestion des organisations | François Dion | Québec |
97 | Avantis Coopérative | 1343 | 1416 | -5 % | 100 % | 1343 | Agriculture, magasins de rénovation, concessionnaires agricoles, stations-service | Michel Delisle | Sainte-Marie |
98 | EXP (Les Services) | 1339 | 1267 | 6 % | 48 % | 2763 | Fournisseur de services multidisciplinaires d’ingénierie, d’environnement et de laboratoire | Richard Smith, Vincent Latendresse, Hae-Jin (Priscilla) Ahn, Stan Gonsalves, Ivan Dvorak, Mark Dvorak | Brampton (Ontario) |
99 | EY | 1321 | 1280 | 3 % | 100 % | 1321 | Services comptables et -services-conseils | Jad -Shimaly | Toronto (Ontario) |
100 | Maurice (Groupe) | 1318 | 1228 | 7 % | 100 % | 1318 | Conception et gestion de résidences pour aînés | Alain Champagne | Saint-Laurent |
101 | PwC Canada | 1301 | 1192 | 9 % | 16 % | 8211 | Services d'audit, certification, services-conseils et fiscalité | Nicolas Marcoux | Toronto (Ontario) |
102 | Drakkar | 1300 | 1200 | 8 % | 46 % | 2800 | Services d’impartition | Benoit Hudon | Montréal |
102 | L’Oréal Canada | 1300 | 1300 | 0 % | 87 % | 1500 | Fabrication de produits d’hygiène et cosmétiques | An Verhulst-Santos | Montréal |
102 | Qualinet | 1300 | 1250 | 4 % | 100 % | 1300 | Nettoyage et rénovation après sinistre, décontamination, nettoyage général | Éric Pichette | Québec |
105 | Deschênes (Groupe) | 1278 | 1158 | 10 % | 35 % | 3648 | Distribution de fournitures industrielles et de matériel de plomberie et de chauffage | François Deschênes, Marc Lapierre, Sylvain Roussel, Éric Martin, Sylvain Vachon, Guillaume Hayet, Martin Deschênes | Montréal |
106 | Investissement Québec | 1270 | 1188 | 7 % | 100 % | 1270 | Services financiers | Bicha Ngo | Québec |
107 | Genetec | 1244 | 1149 | 8 % | 93 % | 1333 | Conception de logiciels pour la sécurité physique | Pierre Racz | Montréal |
108 | Lactalis Canada | 1238 | 1325 | -7 % | 31 % | 4000 | Transformation alimentaire | Mark Taylor | Toronto (Ontario) |
109 | MNP | 1209 | 1108 | 9 % | 15 % | 8116 | Services de comptabilité et services-conseils | Jason Tuffs | Calgary (Alberta) |
110 | Dessercom | 1200 | 760 | 58 % | 100 % | 1200 | Services ambulanciers, transport et accompagnement médicaux | Maxime Laviolette | Lévis |
111 | Coffrages Synergy | 1199 | 1151 | 4 % | 90 % | 1338 | Construction et coffrage | Isabelle Côté | Lavaltrie |
112 | Nordia | 1175 | 1206 | -3 % | 29 % | 4073 | Fournisseur de solutions de service à la clientèle | John DiNardo | Laval |
113 | Vêtements Peerless | 1149 | 1117 | 3 % | 100 % | 1149 | Confection de vêtements pour hommes | Claire Saad | Montréal |
114 | Reitmans | 1138 | 1087 | 5 % | 58 % | 1969 | Distribution et vente de vêtements pour femmes | Andrea Limbardi | Montréal |
115 | Quincaillerie Richelieu | 1121 | 1065 | 5 % | 55 % | 2030 | Importation et distribution de quincaillerie spécialisée | Richard Lord | Montréal |
116 | Alithya | 1100 | 1260 | -13 % | 82 % | 1340 | Stratégie et transformation numérique | Paul Raymond | Montréal |
