Chaque année, Les Affaires publie son classement des 300 plus grandes entreprises du Québec, un palmarès de référence qui permet de mesurer le poids des principaux employeurs présents dans la province.
L’édition 2026 classe les entreprises selon le nombre d’employés à temps plein déclarés au Québec au 31 décembre 2025. Ce portrait met en lumière les grands employeurs québécois, mais aussi les divisions canadiennes de sociétés étrangères qui occupent une place importante dans l’économie du Québec.
🎓 Recevez infos exclusives + accès aux webinaires Q&R
Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine :
- Les dernières nouvelles sur l’immigration au Canada
- Des invitations à nos webinaires (questions/réponses en direct)
- Des outils pratiques pour réussir votre projet d’installation
Lorsque plusieurs organisations affichent le même nombre d’employés, elles partagent le même rang et sont présentées par ordre alphabétique. Les filiales sont regroupées sous leur société mère ou leur division canadienne, lorsque cela s’applique.
Le nombre d’employés au Canada inclut à la fois les effectifs situés au Québec et ceux présents dans les autres provinces. Pour le siège social, l’adresse indiquée correspond au siège canadien lorsqu’il s’agit d’une branche canadienne; dans les autres cas, il s’agit du siège social mondial de l’entreprise.
| Rang 2026 | Nom de l’entreprise | Nombre d'employés à temps plein au Québec en 2025 | Variation sur un an (%) | Produits et services | Principaux dirigeants | Siège social | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desjardins (Mouvement) | 47011 | 45011 | 4,4% | 52293 | 89,9% | Services bancaires et financiers | Denis Dubois | Lévis |
| 2 | Sobeys | 35061 | 35609 | -1,5% | 128959 | 27,2% | Détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques, stations-service | Pierre St-Laurent | Stellarton (Nouvelle-Écosse) |
| 3 | Metro | 31662 | 29439 | 7,6% | 41408 | 76,5% | Détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques | Eric La Flèche | Montréal |
| 4 | Hydro-Québec | 23805 | 23144 | 2,9% | 23805 | 100,0% | Production, transport et distribution d’électricité | Claudine Bouchard | Montréal |
| 5 | Banque Nationale du Canada | 16404 | 15821 | 3,7% | 23862 | 68,7% | Services bancaires, financiers et de courtage en valeurs mobilières | Laurent Ferreira | Montréal |
| 6 | GardaWorld | 11253 | 10671 | 5,5% | 28566 | 39,4% | Services intégrés de sécurité, de transport de valeurs et de gestion des risques | Stéphan Crétier | Montréal |
| 7 | Sollio Groupe Coopératif | 10355 | 9393 | 10,2% | 14747 | 70,2% | Production, transformation et distribution agroalimentaires, quincailleries | Richard Ferland, Pascal Houle | Montréal |
| 8 | Bombardier | 9392 | 9451 | -0,6% | 11428 | 82,2% | Conception, construction et mise en service de jets d’affaires | Éric Martel | Dorval |
| 9 | Rio Tinto | 7243 | 7592 | -4,6% | 14047 | 51,6% | Exploitation minière et transformation de métaux | Simon Trott | Londres (Royaume-Uni) |
| 10 | RBC Banque Royale | 7027 | 6913 | 1,6% | 70370 | 10,0% | Services financiers | Dave Mckay | Toronto (Ontario) |
| 11 | Costco Canada (Les entrepôts) | 6796 | 6379 | 6,5% | 32278 | 21,1% | Magasins à grande surface | Gino Dorico | Ottawa (Ontario) |
| 12 | Intact Corporation financière | 6682 | 6423 | 4,0% | 24956 | 26,8% | Assurances de dommages, automobile, habitation et entreprise | Charles Brindamour | Toronto (Ontario) |
| 13 | Québecor | 6635 | 6958 | -4,6% | 7847 | 84,6% | Fournisseur de produits et services en télécommunications, édition, télédiffusion | Pierre Karl Péladeau | Montréal |
| 14 | IA Groupe financier | 5990 | 5786 | 3,5% | 8473 | 70,7% | Assurances et services financiers | Denis Ricard | Québec |
| 15 | Familiprix | 5965 | 5718 | 4,3% | 6071 | 98,3% | Détaillant de produits pharmaceutiques | Albert Falardeau | Québec |
| 16 | Pomerleau | 5732 | 3900 | 47,0% | 7457 | 76,9% | Entrepreneur général et gérance de construction | Philippe Adam | Saint-Georges |
| 17 | Beneva | 5596 | 5486 | 2,0% | 6038 | 92,7% | Assurances et services financiers | Jean-François Chalifoux | Québec |
| 18 | CGI | 5441 | 5750 | -5,4% | 11090 | 49,1% | Services-conseils en technologie de l’information et en management | François Boulanger | Montréal |
| 19 | Société des alcools du Québec | 5341 | 5403 | -1,1% | 5341 | 100,0% | Détaillant de boissons alcoolisées | Jacques Farcy | Montréal |
| 20 | Pratt & Whitney Canada | 5262 | 5119 | 2,8% | 6504 | 80,9% | Conception et fabrication de moteurs d’avions | Maria Della Posta | Longueuil |
| 21 | Telus | 4911 | 5233 | -6,2% | 25200 | 19,5% | Fournisseur de produits et services en télécommunications | Darren Entwistle | Vancouver (Colombie-Britannique) |
| 22 | Banque TD (Groupe) | 4851 | 4700 | 3,2% | 66067 | 7,3% | Services bancaires, financiers et de courtage | Raymond Chun | Toronto (Ontario) |
| 23 | Foodtastic | 4780 | 4775 | 0,1% | 24310 | 19,7% | Franchiseur en restauration | Peter Mammas | Montréal |
| 24 | CAE | 4606 | 4689 | -1,8% | 5496 | 83,8% | Simulateurs de vol, modélisation et formation | Matthew Bromberg | Montréal |
| 25 | Airbus Canada | 4594 | 4500 | 2,1% | 5174 | 88,8% | Construction aéronautique | Guillaume Chevasson | Mirabel |
| 26 | Ubisoft | 4593 | 4673 | -1,7% | 5208 | 88,2% | Conception de jeux vidéos | Yves Guillemot | Montreuil (France) |
| 27 | UAP | 4460 | 2807 | 58,9% | 11484 | 38,8% | Distribution, mise en marché et réusinage de pièces | Alain Primeau | Montréal |
| 28 | Société de l’assurance automobile du Québec | 4459 | 4611 | -3,3% | 4459 | 100,0% | Assurances, gestion et contrôle du transport routier | Serge Lamontagne | Québec |
| 29 | BRP | 4328 | 4532 | -4,5% | 4328 | 100,0% | Développement de produits de sports motorisés, de systèmes de propulsion et de bateaux | Denis Le Vot | Valcourt |
| 30 | Banque CIBC | 4122 | 3940 | 4,6% | 43555 | 9,5% | Services bancaires, financiers et de courtage en valeurs mobilières | Harry Culham | Toronto (Ontario) |
| 31 | Cascades | 4083 | 4370 | -6,6% | 6616 | 61,7% | Fabrication de pâtes et papiers | Hugues Simon | Kingsey Falls |
| 32 | BMO Groupe financier | 4079 | 4165 | -2,1% | 31545 | 12,9% | Services bancaires et financiers | Darryl White | Montréal |
| 33 | Cogir Immobilier | 3812 | 3477 | 9,6% | 6519 | 58,5% | Gestion immobilière et services-conseils | Mathieu Duguay | Montréal |
| 34 | GDI Services aux immeubles | 3595 | 3800 | -5,4% | 11450 | 31,4% | Entretien ménager et services techniques en immobilier | Claude Bigras, Charles-Étienne Girouard | Montréal |
| 35 | Loto-Québec | 3593 | 3498 | 2,7% | 3593 | 100,0% | Produits de loterie et de paris, casinos | Jean-François Bergeron | Montréal |
| 36 | Dollarama | 3570 | 3495 | 2,1% | 11265 | 31,7% | Commerce de détail | Neil Rossy | Mont-Royal |
| 37 | Transat A.T. | 3543 | 3716 | -4,7% | 4874 | 72,7% | Transporteur aérien de personnes, voyagiste | Annick Guérard | Montréal |
| 38 | Glencore Canada | 3228 | 3431 | -5,9% | 4868 | 66,3% | Extraction et première transformation de métaux | Gary Nagle | Toronto (Ontario) |
| 39 | Kruger | 3039 | 2998 | 1,4% | 4688 | 64,8% | Fournisseur de produits de papiers et de cartons recyclables | Joseph Kruger II | Montréal |
| 40 | AtkinsRéalis | 3029 | 2939 | 3,1% | 7917 | 38,3% | Services de génie-conseil, gestion de projets | Ian L. Edwards | Montréal |
| 41 | Raymond Chabot Grant Thornton | 3008 | 2680 | 12,2% | 3138 | 95,9% | Services comptables et services-conseils | Samuel Havida | Montréal |
| 42 | WSP Global (Groupe) | 3000 | 3100 | -3,2% | 12500 | 24,0% | Services d’ingénierie, gestion de projets et services-conseils | Alexandre L’Heureux | Montréal |
| 43 | Canac | 2950 | 2761 | 6,8% | 5526 | 53,4% | Quincaillerie, matériaux, peinture, décoration, centre jardin | Martin Gamache | Québec |
| 44 | TFI International | 2888 | 2986 | -3,3% | 10132 | 28,5% | Services de transport et de logistique | Alain Bédard | Montréal |
| 45 | ArcelorMittal (Exploitation minière Canada) | 2882 | 2781 | 3,6% | 2882 | 100,0% | Exploitation minière | Mapi Mobwano | Longueuil |
| 46 | Alcoa Canada | 2723 | 2678 | 1,7% | 2732 | 99,7% | Production d’aluminium | Gaby Poirier | Montréal |
| 47 | Agropur coopérative | 2628 | 2603 | 1,0% | 4814 | 54,6% | Transformation et distribution de produits laitiers | Émile Cordeau, Roger Massicotte | Longueuil |
| 48 | Sun Life | 2624 | 2619 | 0,2% | 12948 | 20,3% | Assurances et services financiers | Jessica Tan, Robert Dumas | Toronto (Ontario) |
| 49 | ABB | 2494 | 2392 | 4,3% | 3304 | 75,5% | Services technologiques en électrification, robotique et automatisation | Morten Wierod | Zurich (Suisse) |
| 50 | Promutuel (Groupe) | 2471 | 2377 | 4,0% | 2471 | 100,0% | Assurances et services financiers | Geneviève Fortier | Québec |
| 51 | Béton Provincial | 2463 | 2433 | 1,2% | 2639 | 93,3% | Fabrication de produits en béton | André Bélanger | Québec |
| 52 | Laboratoires Charles River | 2319 | 2601 | -10,8% | 2319 | 100,0% | Recherche préclinique et services de laboratoire pour l’industrie pharmaceutique | Birgit Girshick | Wilmington (États-Unis) |
| 53 | Cima+ | 2272 | 2249 | 1,0% | 3481 | 65,3% | Services d’ingénierie, gestion de projets et services-conseils | Denis Thivierge | Laval |
| 54 | Deloitte Canada | 2224 | 2418 | -8,0% | 13650 | 16,3% | Services comptables et services-conseils | Anthony Viel | Toronto (Ontario) |
| 55 | Vinci Construction Québec (anc. Eurovia Québec) | 2161 | 2323 | -7,0% | 2222 | 97,3% | Fabrication de matériaux routiers, construction d’infrastructures de transport, travaux de génie civil | Marc Joncas | Brossard |
| 56 | Banque Scotia | 2082 | 1980 | 5,2% | 44248 | 4,7% | Services bancaires et financiers | Scott Thomson | Toronto (Ontario) |
| 57 | Saputo | 2048 | 2087 | -1,9% | 5724 | 35,8% | Transformation et distribution de produits laitiers | Carl Colizza | Montréal |
| 58 | Franchises St-Hubert | 2044 | 1412 | — | 4796 | 42,6% | Restauration et fabrication de produits alimentaires | Richard Scofield | Boisbriand |
| 59 | Robert (Groupe) | 2017 | 1597 | 26,3% | 2133 | 94,6% | Transport et entreposage | Michel Robert, Isabelle Robert | Boucherville |
| 60 | Cofomo | 2011 | 2186 | -8,0% | 2261 | 88,9% | Services-conseils en technologie de l’information | Lyne Lazure | Montréal |
| 61 | TCI+/Vinci Energies Canada | 1980 | 2100 | -5,7% | 2045 | 96,8% | Construction d’infrastructures d’énergie, de télécommunications et de transport | Philippe Peter | Laval |
| 62 | Manuvie | 1931 | 1768 | 9,2% | 11820 | 16,3% | Assurances et services financiers | Phil Witherington | Toronto (Ontario) |
| 63 | TC Transcontinental | 1865 | 1794 | 4,0% | 4754 | 39,2% | Fabrication de produits d’emballage, services d’impression, d’édition et de distribution | Sam Bendavid | Montréal |
| 64 | ArcelorMittal Produits longs Canada | 1841 | 1862 | -1,1% | 1850 | 99,5% | Fabrication de produits semi-finis en acier | Stéphane Brochu | Contrecœur |
| 65 | La Caisse (anc. Caisse de dépôt et placement du Québec) | 1789 | 1872 | -4,4% | 1819 | 98,4% | Services financiers | Charles Emond | Québec |
| 66 | KPMG Canada | 1788 | 1901 | -5,9% | 10763 | 16,6% | Services comptables et services-conseils | Benjie M. Thomas, Stéphan Drolet | Toronto (Ontario) |
| 67 | Premier Tech | 1785 | 1862 | -4,1% | 2460 | 72,6% | Développement de produits d’horticulture et d’agriculture, systèmes industriels automatisés | Jean Bélanger | Rivière-du-Loup |
| 68 | Cogeco | 1778 | 2034 | -12,6% | 2985 | 59,6% | Câblodistribution, radio, Internet, téléphonie | Frédéric Perron | Montréal |
| 69 | MDA Space | 1769 | 1335 | 32,5% | 3273 | 54,0% | Technologie aérospatiale | Mike Greenley | Brampton (Ontario) |
| 70 | Via Rail Canada | 1753 | 1693 | 3,5% | 3630 | 48,3% | Transport ferroviaire de passagers | Mathieu Paquette | Montréal |
| 71 | Canam (Groupe) | 1730 | 1755 | -1,4% | 2174 | 79,6% | Conception et fabrication de composants métalliques | Marc Dutil | Saint-Georges |
| 72 | Benny & Co. | 1700 | 1600 | 6,3% | 1700 | 100,0% | Restauration | Jean Benny | Blainville |
| 73 | Énergir | 1695 | 1713 | -1,1% | 1729 | 98,0% | Distribution et production d’énergie | Éric Lachance | Montréal |
| 74 | BNP Paribas Canada | 1687 | 1551 | 8,8% | 1707 | 98,8% | Services bancaires, financiers et produits d’investissement | Sonja Volpe | Montréal |
| 75 | Compass Canada (Groupe) | 1683 | 1544 | 9,0% | 14749 | 11,4% | Gestion de services alimentaires | Saajid Khan | Mississauga (Ontario) |
| 76 | Roy. | 1674 | 1892 | -11,5% | 1964 | 85,2% | Fournisseur d’entretien ménager principalement commercial | Julie Roy | Montréal |
| 77 | General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques — Canada | 1666 | 1555 | 7,1% | 1666 | 100,0% | Fabrication de munitions et de produits de défense | Ian Thibault, Nathalie Gauthier | Repentigny |
| 78 | Banque de développement du Canada (BDC) | 1665 | 1647 | 1,1% | 2952 | 56,4% | Financement d’entreprise, services-conseils, capital de risque | Isabelle Hudon | Montréal |
| 79 | Nova Bus | 1650 | 1300 | 26,9% | 1690 | 97,6% | Construction d’autobus urbains, fournisseur de solutions de transport collectif durable | Paul Le Houillier | Saint-Eustache |
| 80 | Pharmascience | 1648 | 1587 | 3,8% | 1697 | 97,1% | Fabrication de produits pharmaceutiques génériques | Jim Vounassis | Montréal |
| 81 | Vision New Look (Groupe) | 1609 | 1615 | -0,4% | 2596 | 62,0% | Soins de la vue, distribution et vente de produits de soins de la vue | Antoine Amiel | Montréal |
| 82 | McKesson Canada | 1607 | 1557 | 3,2% | 4514 | 35,6% | Distribution de produits pharmaceutiques, services de soins de santé spécialisés | Dimitris Polygenis | Montréal |
| 83 | Mallette | 1596 | 1611 | -0,9% | 1596 | 100,0% | Certification, fiscalité, services-conseils, actuariat et services juridiques | Martin Simard | Québec |
| 83 | Roxboro Bauval (Groupe) | 1596 | 2315 | -31,1% | 1629 | 98,0% | Entrepreneur de construction en génie civil et fabrication de matériaux et d’enrobés bitumineux | David Théorêt | Dorval |
| 85 | MNP | 1575 | 1310 | 20,2% | 9252 | 17,0% | Services de comptabilité et services-conseils | Jason Tuffs | Calgary (Alberta) |
| 86 | Stantec | 1570 | 1560 | 0,6% | 8871 | 17,7% | Services d’ingénierie | Gordon Johnston | Edmonton (Alberta) |
| 87 | Smurfit WestRock Canada | 1543 | 1657 | -6,9% | 3463 | 44,6% | Fabrication de produits d’emballage | Anthony P. J. Smurfit, Laurent Sellier | Montréal |
| 88 | Keywords Studios | 1537 | 1927 | -20,2% | 1858 | 82,7% | Conception de jeux vidéos | Bertrand Bodson | Dublin (Irlande) |
| 89 | Coffrages Synergy | 1533 | 1286 | 19,2% | 1577 | 97,2% | Construction et coffrage | Isabelle Côté, Jean-Simon Lavallée | Lavaltrie |
| 90 | Filgo | 1506 | 1402 | 7,4% | 1506 | 100,0% | Distribution de carburants et de propane, exploitation de stations-service et de dépanneurs | Sonny Lehoux | Sainte-Marie |
| 91 | EXP (Les Services) | 1485 | 1466 | 1,3% | 3256 | 45,6% | Fournisseur de services multidisciplinaires d’ingénierie, d’environnement et de laboratoire | Richard Smith, Vincent Latendresse | Brampton (Ontario) |
| 92 | Harnois Énergies | 1478 | 1310 | 12,8% | 1698 | 87,0% | Fournisseur de produits pétroliers | Serge Harnois | Saint-Thomas |
| 93 | Lassonde (Industries) | 1450 | 1464 | -1,0% | 1831 | 79,2% | Fabrication de produits alimentaires | Vincent R. Timpano | Rougemont |
| 94 | Englobe | 1442 | 1439 | 0,2% | 3479 | 41,4% | Services d’ingénierie | Mike Cormier | Laval |
| 95 | L’Oréal Canada | 1427 | 1361 | 4,8% | 2223 | 64,2% | Fabrication de produits d’hygiène et cosmétiques | An Verhulst-Santos | Montréal |
| 96 | Soucy (Groupe) | 1415 | 1397 | 1,3% | 1426 | 99,2% | Fabrication de composants et de pièces de véhicules | Gilles Soucy | Drummondville |
| 97 | Avantis Coopérative | 1403 | 1218 | 15,2% | 1403 | 100,0% | Agriculture, magasins de rénovation, concessionnaires agricoles, stations-service | Michel Delisle | Sainte-Marie |
| 98 | Maurice (Groupe) | 1381 | 1351 | 2,2% | 1381 | 100,0% | Conception et gestion de résidences pour aînés | Alain Champagne | Montréal |
| 99 | Bell Textron Canada | 1377 | 1373 | 0,3% | 1448 | 95,1% | Construction et livraison d’hélicoptères commerciaux et militaires | Michael Nault | Mirabel |
| 100 | Bimbo Canada | 1345 | 1352 | -0,5% | 3681 | 36,5% | Boulangerie industrielle | Marie-Ève Royer | Toronto (Ontario) |
| 101 | Genetec | 1340 | 1308 | 2,4% | 1432 | 93,6% | Conception de logiciels pour la sécurité physique | Pierre Racz | Montréal |
| 102 | Tetra Tech | 1326 | 1483 | -10,6% | 3565 | 37,2% | Services de génie-conseil et de gestion de projets | Roger R. Argus | Pasadena (États-Unis) |
| 103 | Alan Allman Associés Canada | 1317 | 1380 | -4,6% | 1345 | 97,9% | Services-conseils aux entreprises en stratégie et transformation numérique | Jean-Marie Thual | Montréal |
| 104 | Renaud-Bray (Groupe) | 1233 | 1062 | 16,1% | 2134 | 57,8% | Détaillant de livres, jeux, jouets et œuvres audiovisuelles | Blaise Renaud | Montréal |
| 105 | Deschênes (Groupe) | 1218 | 1245 | -2,2% | 3617 | 33,7% | Distribution de fournitures industrielles et de matériel de plomberie et de chauffage | François Deschênes | Montréal |
| 106 | Levio conseils | 1213 | 1374 | -11,7% | 1380 | 87,9% | Services-conseils en technologies de l’information et en gestion des organisations | François Dion | Québec |
| 107 | Vêtements Peerless | 1134 | 1131 | 0,3% | 1134 | 100,0% | Confection de vêtements pour hommes | Joel Segal | Montréal |
| 108 | Fenplast | 1128 | 1084 | 4,1% | 1128 | 100,0% | Fabrication de portes et de fenêtres | Jean Marchand | Candiac |
| 109 | Reitmans Canada | 1120 | 1140 | -1,8% | 1953 | 57,3% | Détaillant de vêtements | Andrea Limbardi | Montréal |
| 110 | Artelia Canada | 1076 | 1014 | 6,1% | 1128 | 95,4% | Services de génie-conseils, ingénierie, gestion de projet | Benoît Baudry | Montréal |
| 111 | Air Inuit | 1056 | 935 | 12,9% | 1058 | 99,8% | Services de transport aérien | Christian Busch | Montréal |
| 112 | PwC Canada | 1033 | 1118 | -7,6% | 6426 | 16,1% | Services d’audit, certification, services-conseils et fiscalité | Nicolas Marcoux | Toronto (Ontario) |
| 112 | Teknion Roy & Breton | 1033 | 1041 | -0,8% | 1033 | 100,0% | Conception et fabrication de mobilier commercial et de produits architecturaux | Frédéric Marier | Lévis |
| 114 | Qualinet (Groupe) | 1032 | 1150 | -10,3% | 1032 | 100,0% | Nettoyage et rénovation après sinistre, décontamination, nettoyage général | Éric Pichette | Québec |
| 115 | Patrick Morin | 1025 | 1001 | 2,4% | 1685 | 60,8% | Détaillant de quincaillerie et de matériaux de construction | Daniel Lampron, Louis Turcotte | Saint-Paul |
| 116 | Océan (Groupe) | 1019 | 969 | 5,2% | 1121 | 90,9% | Services maritimes et portuaires | Jacques Tanguay | Québec |
| 117 | Innovair Solutions | 1018 | 460 | 121,3% | 1075 | 94,7% | Fabrication et distribution de différentes marques de produits de chauffage, de climatisation et de ventilation | Louis Beaulieu | L’Islet |
| 118 | Emballages Mitchel Lincoln | 1000 | 987 | 1,3% | 1000 | 100,0% | Conception, fabrication et distribution de produits en carton ondulé | Corey Pedneault | Montréal |
| 119 | Quincaillerie Richelieu | 995 | 1029 | -3,3% | 1856 | 53,6% | Importation et distribution de quincaillerie spécialisée | Richard Lord | Montréal |
| 120 | Brasserie Labatt | 979 | 1006 | -2,7% | 3208 | 30,5% | Brassage, commercialisation et distribution de bières, de boissons prêtes-à-boire et de produits non alcoolisés | Brian Perkins | Toronto (Ontario) |
| 121 | Aubainerie | 976 | 976 | 0,0% | 976 | 100,0% | Détaillant de vêtements | Jean-Frédéric Pépin | Montréal |
| 122 | Guilbault (Groupe) | 962 | 1100 | -12,5% | 973 | 98,9% | Transport, logistique et entreposage | Éric Gignac | Québec |
| 123 | Manac | 955 | 920 | 3,8% | 997 | 95,8% | Conception et fabrication de semi-remorques | Charles Dutil | Saint-Georges |
| 124 | Boutique la Vie en rose | 950 | 905 | 5,0% | 1691 | 56,2% | Détaillant de lingerie féminine | François Roberge | Montréal |
| 125 | Morneau (Groupe) | 949 | 965 | -1,7% | 1035 | 91,7% | Transport et logistique | Catherine Morneau, David Morneau | Saint-Arsène |
| 126 | Hatch | 942 | 1065 | -11,5% | 3797 | 24,8% | Firme de génie-conseil | John Bianchini | Mississauga (Ontario) |
| 127 | Aluminerie Alouette | 936 | 942 | -0,6% | 936 | 100,0% | Production d’aluminium de première fusion | Claude Gosselin | Sept-Îles |
| 128 | Behaviour Interactif | 933 | 934 | -0,1% | 1020 | 91,5% | Conception de jeux interactifs | Rémi Racine | Montréal |
| 128 | Keurig Dr Pepper Canada | 933 | 955 | -2,3% | 1369 | 68,2% | Fabrication et distribution de boissons | Ryan Bahadur | Montréal |
| 130 | Lebel (Groupe) | 926 | 1002 | -7,6% | 1150 | 80,5% | Transformation du bois | Louis-Frédéric Lebel | Rivière-du-Loup |
| 131 | Aldo (Groupe) | 911 | 1036 | -12,1% | 1277 | 71,3% | Commerce de détail de chaussures et d’accessoires | David Bensadoun | Montréal |
| 132 | Fortin (Groupe) | 905 | 898 | 0,8% | 905 | 100,0% | Services d’entretien ménager, fabrication et ventes de produits, ventes d’équipements, services de sécurité | Annie Fortin | Dorval |
| 133 | GSK Canada | 891 | 933 | -4,5% | 1669 | 53,4% | Fabrication de vaccins et de médicaments spécialisés, recherche | Sridhar Venkatesh | Mississauga (Ontario) |
| 134 | Securitas | 887 | 890 | -0,3% | 3674 | 24,1% | Services de sécurité | Magnus Ahlqvist | Stockholm (Suède) |
| 135 | Courchesne Larose | 869 | 845 | 2,8% | 916 | 94,9% | Importation et distribution de fruits et légumes | Michael Aucoin | Montréal |
| 136 | BBA Consultants | 866 | 918 | -5,7% | 1299 | 66,7% | Fournisseur de services multidisciplinaires d’ingénierie, d’environnement et de mise en service | Jérôme Pelletier | Mont-Saint-Hilaire |
| 137 | Nortera | 859 | 877 | -2,1% | 1478 | 58,1% | Transformation et commercialisation de légumes en conserve et surgelés | Hugo Boisvert | Brossard |
| 138 | Alithya | 854 | 1001 | -14,7% | 1107 | 77,1% | Stratégie et transformation numérique | Paul Raymond | Montréal |
| 138 | Groupe Financier Essor | 854 | 768 | 11,2% | 854 | 100,0% | Assurances de dommages, particuliers et entreprises, services financiers | Michel Duval | Montréal |
| 140 | Transdev Canada | 845 | 925 | -8,6% | 3524 | 24,0% | Transport collectif multimodal | Arthur Nicolet | Brossard |
| 141 | Riverin (Groupe) | 816 | 783 | 4,2% | 816 | 100,0% | Fabrication de béton préparé et préfabriqué, génie civil, travaux maritimes, granulats, forage, dynamitage et consolidation, pavage, travaux de béton, déneigement | Nicolas Riverin | Saguenay |
| 142 | Avril supermarché santé | 798 | 794 | 0,5% | 1275 | 62,6% | Détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques | Rolland Tanguay, Sylvie Senay | Granby |
| 142 | Novatech | 798 | 864 | -7,6% | 997 | 80,0% | Fabrication de portes et de fenêtres | Harold Savard | Sainte-Julie |
| 144 | HGrégoire | 797 | 692 | 15,2% | 797 | 100,0% | Concessionnaire de véhicules neufs et d’occasion | John Hairabedian | Saint-Eustache |
| 145 | EBC | 789 | 773 | 2,1% | 1054 | 74,9% | Entrepreneur général spécialisé en bâtiment, génie civil et mines | Ghyslain Deschamps | L’Ancienne-Lorette |
| 146 | EBI | 787 | 800 | -1,6% | 787 | 100,0% | Gestion de matières résiduelles et production de gaz naturel renouvelable | Famille Sylvestre | Berthierville |
| 146 | Marmen | 787 | 625 | 25,9% | 787 | 100,0% | Fabrication de tours d’éoliennes, usinage et fabrication de pièces | Vincent Trudel | Trois-Rivières |
| 148 | Navada | 784 | 665 | 17,9% | 784 | 100,0% | Construction, services d’ingénierie et d’entretien des systèmes liés à la mécanique du bâtiment | Mathieu Georges, Francis Renaud | Longueuil |
| 149 | Société québécoise du cannabis | 778 | 703 | 10,7% | 778 | 100,0% | Vente au détail et distribution de produits du cannabis | Suzanne Bergeron | Montréal |
| 150 | Canimex (Groupe) | 763 | 758 | 0,7% | 763 | 100,0% | Fabrication de composants industriels, systèmes d’accès, moulage d’aluminium, transformation du métal, opérateurs de portes de garage, solutions pour spas | Roger Dubois | Drummondville |
| 151 | NQX (anc. Nordia) | 751 | 960 | -21,8% | 1049 | 71,6% | Fournisseur de solutions de service à la clientèle | John Dinardo | Laval |
| 152 | L. Fournier & Fils | 746 | 720 | 3,6% | 746 | 100,0% | Entrepreneur en génie civil, minier et producteur de béton | Jérémi Fournier | Val-d’Or |
| 153 | Atwill-Morin | 743 | 847 | -12,3% | 995 | 74,7% | Réfection de bâtiments patrimoniaux, maçonnerie, béton, imperméabilisation, échafaudages | Matthew Atwill-Morin | Montréal |
| 154 | Comact/BID Group Technologies | 740 | 790 | -6,3% | 1050 | 70,5% | Fabrication d’équipements pour la transformation du bois | Simon Potvin | Mirabel |
| 155 | Fasken | 734 | 762 | -3,7% | 1935 | 37,9% | Services juridiques | François Brais | Montréal |
| 156 | EXFO | 732 | 701 | 4,4% | 742 | 98,7% | Solutions de test, de mesure et de surveillance pour les opérateurs de services de télécommunications | Germain Lamonde | Québec |
| 157 | Grimard | 730 | 510 | 43,1% | 730 | 100,0% | Entrepreneur général et spécialisé en électricité, fabrication d’appareillages électriques et installation de systèmes de télécommunications | Jacques Grimard | Saguenay |
| 158 | Artopex | 726 | 630 | 15,2% | 774 | 93,8% | Fabrication de mobilier de bureau | Daniel Pelletier | Granby |
| 159 | Alten Canada | 725 | 772 | -6,1% | 914 | 79,3% | Services informatiques et d’ingénierie | Yannick Munn | Montréal |
| 160 | Altasciences | 717 | 668 | 7,3% | 763 | 94,0% | Fabrication de produits pharmaceutiques et biotechnologiques | Marie-Hélène Raigneau | Laval |
| 161 | Bruneau (Groupe) | 714 | 612 | 16,7% | 714 | 100,0% | Travaux d’électricité et de génie civil, location d’équipement, nettoyage et assainissement | Éric Bruneau | Joliette |
| 162 | Excelpro | 711 | 896 | -20,6% | 727 | 97,8% | Services de conception, d’intégration et de fabrication en automatisation et en électricité industrielle | Patrick Charette | Trois-Rivières |
| 163 | Bouthillette Parizeau (BPA) | 704 | 688 | 2,3% | 1115 | 63,1% | Services de génie-conseil spécialisés en bâtiment | Dominic Latour, Patrick St-Onge | Montréal |
| 164 | Autobus Auger (Groupe) | 703 | 700 | 0,4% | 703 | 100,0% | Transport de personnes | Sylvain Auger | Lévis |
| 165 | Beaucage (Groupe) | 700 | 630 | 11,1% | 700 | 100,0% | Regroupement de concessionnaires automobiles | Mariève Beaucage | Sherbrooke |
| 165 | Guay | 700 | 678 | 3,2% | 700 | 100,0% | Location de grues, vente, transport et manutention d’équipement lourd | Jean-Marc Baronet | Québec |
| 167 | Albi le Géant | 696 | 702 | -0,9% | 696 | 100,0% | Concessionnaire de véhicules neufs et d’occasion | Denis Leclerc | Mascouche |
| 168 | MG Construction | 694 | 661 | 5,0% | 694 | 100,0% | Entrepreneur général et spécialisé en systèmes intérieurs | Frédéric Gauthier | Québec |
| 169 | Lussier, assurances et avantages sociaux | 691 | 651 | 6,1% | 691 | 100,0% | Services en assurances et avantages sociaux | Luc-André Lussier | Sorel-Tracy |
| 170 | ABS (Groupe) | 690 | 639 | 8,0% | 710 | 97,2% | Services de génie-conseil, géotechnique | Daniel Mercier, Daniel Pelneault | Montréal |
| 171 | Bain Maax | 689 | 682 | 1,0% | 858 | 80,3% | Fabrication de bains et de portes de douche | André Deland | Montréal |
