Pour sa 19ᵉ année Mediacorp Canada présente le palmarès des meilleurs employeurs en matière de diversité au Canada est un concours éditorial annuel qui reconnaît les organisations canadiennes offrant des programmes exceptionnels en matière de diversité et d’inclusion en milieu de travail.
Chaque année, les rédacteurs évaluent les employeurs en fonction de leurs initiatives réussies visant cinq groupes clés :
🎓 Recevez infos exclusives + accès aux webinaires Q&R
Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine :
- Les dernières nouvelles sur l’immigration au Canada
- Des invitations à nos webinaires (questions/réponses en direct)
- Des outils pratiques pour réussir votre projet d’installation
- Les femmes
- Les membres des minorités visibles
- Les personnes en situation de handicap
- Les peuples autochtones
- Les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (LGBT)
Tout employeur ayant son siège social ou son principal établissement au Canada — dans le secteur privé ou public — peut soumettre sa candidature.
🏅 Lauréats 2026
Voici les organisations reconnues en 2026 pour leurs pratiques exemplaires en diversité et inclusion.
| Organisation | Siège social | Secteur | Employés | Initiative phare 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | Ottawa, ON | Gouvernement fédéral | 5 669 | Développement ciblé pour talents issus des groupes d’équité |
| Air Canada | Saint-Laurent, QC | Transport aérien | 36 337 | Mentorat pour groupes sous-représentés |
| Amrize Canada Inc. | Calgary, AB | Fabrication béton | 6 102 | Objectifs DEI intégrés aux dirigeants |
| Aviva Canada Inc. | Markham, ON | Assurance | 5 203 | Programmes étudiants noirs et autochtones |
| Banque du Canada | Ottawa, ON | Banque centrale | 2 250 | 2 journées culturelles autochtones payées |
| BASF Canada Inc. | Mississauga, ON | Industrie chimique | 1 040 | Objectif DEI obligatoire pour gestionnaires |
| BC Hydro | Vancouver, BC | Hydroélectricité | 7 837 | Réseau AccessAbility |
| BC Infrastructure Benefits Inc. | Vancouver, BC | Services emploi | 92 | Mentorat métiers autochtones |
| BC Public Service | Victoria, BC | Gouvernement provincial | 38 895 | Service conseil candidats autochtones |
| BHP Canada Inc. | Saskatoon, SK | Mines | 549 | 40 % femmes dans effectif mondial |
| BNP Paribas | Montréal, QC | Banque | 1 616 | Mentorat femmes directrices |
| Borden Ladner Gervais LLP | Toronto, ON | Cabinet d’avocats | 1 571 | Politique inclusion trans |
| Bruce Power LP | Tiverton, ON | Nucléaire | 4 182 | Stratégie approvisionnement autochtone |
| Canadian Tire Corporation Limited | Toronto, ON | Commerce détail | 12 936 | Partenariat CAMH – santé mentale |
| CBC / Radio-Canada | Ottawa, ON | Radiodiffusion publique | 6 606 | Stratégie nationale autochtone |
| Celestica Inc. | North York, ON | Fabrication électronique | 1 348 | Célébrations dates clés diversité |
| Children’s Aid Society of Toronto | Toronto, ON | Services jeunesse | 658 | Politique santé mentale |
| The Co-operators Group Limited | Guelph, ON | Assurance | 6 595 | Nouvelles couvertures inclusives |
| Communications Security Establishment | Ottawa, ON | Sécurité nationale | 3 581 | Recrutement ciblé autochtone |
| D2L Corporation | Kitchener, ON | Logiciels | 866 | Formation DEI intégrée à l’accueil |
| Dentons Canada LLP | Calgary, AB | Cabinet d’avocats | 1 391 | Programme progression talents noirs |
| Mouvement Desjardins | Lévis, QC | Institution financière | 50 908 | Couverture soins affirmation genre 50 000 $ |
| Emera Inc. | Halifax, NS | Énergie | 2 639 | Micro-formations DEI trimestrielles |
| Emploi et Développement social Canada | Gatineau, QC | Gouvernement fédéral | 41 081 | Équipe dédiée recrutement autochtone |
| Exportation et développement Canada | Ottawa, ON | Financement international | 2 084 | Responsable accessibilité + formation |
| EY Canada | Toronto, ON | Services comptables | 9 000 | Programme leadership inclusif 3 ans |
| George Brown College | Toronto, ON | Collège | 1 579 | Outil embauche inclusive |
| GHD Ltd. | Waterloo, ON | Ingénierie | 2 051 | Recrutement groupes sous-représentés |
| Gibson Energy Inc. | Calgary, AB | Distribution pétrole | 454 | Cibles représentation femmes/minorités |
| Santé Canada | Ottawa, ON | Santé publique | 10 046 | Passeport accessibilité |
| Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital | East York, ON | Hôpital | 683 | Sondage démographique candidats |
| Hyundai Auto Canada Corp. | Markham, ON | Automobile | 282 | Couverture fertilité et GPA |
| Insurance Corporation of British Columbia | North Vancouver, BC | Assurance auto | 5 541 | Conseil consultatif autochtone |
| IGM Financial Inc. | Winnipeg, MB | Services financiers | 3 557 | Responsabilité DEI gestionnaires |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Ottawa, ON | Développement économique | 6 619 | Services Aînés autochtones |
| Jazz Aviation LP | Goffs, NS | Transport aérien | 4 134 | Programme BIPOC Pathway |
| LCBO | Toronto, ON | Distribution alcool | 4 620 | Accessibilité intégrée par conception |
| Loblaw Companies Limited | Brampton, ON | Supermarchés | 29 652 | Programme subventions équité sociale |
| Manitoba Hydro | Winnipeg, MB | Hydroélectricité | 5 188 | Programme préapprentissage femmes métiers |
| McCarthy Tétrault LLP | Toronto, ON | Cabinet d’avocats | 1 743 | Programme Mentorship Plus |
| McMaster University | Hamilton, ON | Université | 7 217 | MentorLink employés racisés |
| Niagara Health | St Catharines, ON | Santé | 3 875 | Panels d’entrevue diversifiés |
| Gouvernement du Nunavut | Iqaluit, NU | Gouvernement territorial | 3 572 | Plan emploi inuit 10 ans |
| OpenText Corporation | Waterloo, ON | Logiciels | 2 690 | Stages étudiants noirs et autochtones |
| Osler Hoskin & Harcourt LLP | Toronto, ON | Cabinet d’avocats | 1 426 | Programme avancement femmes |
| Ville d’Ottawa | Ottawa, ON | Municipalité | 14 088 | Panels d’embauche diversifiés |
| Pink Triangle Press | Toronto, ON | Édition périodique | 51 | Vérification équité salariale BIPOC |
| Procter & Gamble Inc. | North York, ON | Produits consommation | 1 792 | Équipe Power of Minds & Wellbeing |
| RioCan Real Estate Investment Trust | Toronto, ON | Immobilier | 505 | Women’s Initiative Network |
| SAP Canada Inc. | Vancouver, BC | Programmation informatique | 3 104 | Women to Watch / Talent to Watch |
| SaskPower | Regina, SK | Production électrique | 3 471 | Initiative Women in Trades |
| SaskTel | Regina, SK | Télécommunications | 2 946 | Stratégie recrutement nouveaux arrivants |
| Banque Scotia | Toronto, ON | Banque | 41 943 | 5 jours congé culturel autochtone |
| Staples Canada ULC | Richmond Hill, ON | Commerce détail | 5 617 | Heures ouvertes DEI |
| Statistique Canada | Ottawa, ON | Agence statistique | 6 010 | Programme parrainage 12 mois |
| Groupe Banque TD | Toronto, ON | Banque | 63 935 | Équipe acquisition talents diversité |
| Thales Canada Inc. | Nepean, ON | Aérospatiale | 1 368 | Nouveaux groupes employés + formations |
| Thinkific Labs Inc. | Vancouver, BC | Logiciels apprentissage | 271 | Recrutement équitable |
| Ville de Toronto | Toronto, ON | Municipalité | 25 791 | Politique de purification (smudging) |
| TransLink | New Westminster, BC | Transport public | 8 369 | Formation obligatoire DEI |
| University of British Columbia | Vancouver, BC | Université | 16 599 | Congé cérémonial autochtone |
| Unity Health Toronto | Toronto, ON | Hôpitaux | 7 228 | Mentorat et coaching BIPOC |
| Université de Montréal | Montréal, QC | Université | 6 091 | Conseiller spécial EDI |
| University of Manitoba | Winnipeg, MB | Université | 5 461 | Indigenous Connect |
| University of Toronto | Toronto, ON | Université | 13 313 | Formations discrimination et microagressions |
| University of Victoria | Victoria, BC | Université | 3 220 | Guide employés autochtones |
| Vancouver Coastal Health | Vancouver, BC | Hôpitaux | 15 790 | Subventions reconnaissance inclusion |
| Women’s College Hospital | Toronto, ON | Hôpital | 780 | Formation biais inconscients |
| YMCA of Greater Toronto | Toronto, ON | Services communautaires | 3 600 | Leadership employés noirs |
| York University | North York, ON | Université | 4 997 | Plan inclusion noire |
Source
Crédit Photo : Le cortège de l’UdeM et de ses écoles affiliées HEC Montréal et Polytechnique Montréal à la marche de Fierté Montréal Photo : Poly-Photo


Leave a comment